skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A PTS SH SOG FC PK PKG YC RC OG
57 Yacine Ait-Slimane 19 876 0 0 0 6 1 10 0 0 1 0 0
74 Mélé Temguia 4 128 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
43 Fabrice Mbvouvouma 8 273 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0
46 Philippe Lincourt-Joseph 27 1052 0 3 3 20 2 6 0 0 0 0 0
44 Simon Lemire 8 267 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0
50 Marco Leonel Dominguez-Ramirez 15 1004 0 2 2 5 1 20 0 0 4 1 0
69 Jems Geffrard 8 490 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
47 Jacques Haman 1 67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
72 Fabio Morelli 9 305 0 0 0 6 2 2 0 0 1 0 0
41 James Pantemis 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Brandon Onkony 7 404 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0
28 Jérémy Gagnon-Laparé 13 1078 0 1 1 6 4 14 0 0 4 1 0
26 Kyle Fisher 14 1215 0 0 0 5 0 5 0 0 4 0 0
Michael Salazar 3 239 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0
40 Maxime Crépeau 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wandrille Lefèvre 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
51 Maxim Tissot 1 90 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
39 Cameron Porter 4 284 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
86 Pierre Lamothe 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Badreddine Boulajoul 6 77 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0
3 Amadou Dia 2 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 Janouk Charbonneau 29 2501 1 1 3 9 3 11 0 0 5 1 0
67 David Choinière 16 1157 1 1 3 18 5 11 0 0 3 0 0
42 Nevelo Yoseke 22 1080 1 0 2 9 2 7 0 0 3 0 0
73 Zachary Sukunda 21 1208 1 0 2 1 1 3 0 0 2 0 0
48 Heikel Jarras 22 592 1 0 2 15 6 8 0 0 2 0 0
63 Charles Joly 8 451 1 0 2 9 5 4 0 0 0 0 0
71 Jimmy-Shammar Sanon 5 150 1 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0
58 Louis Béland-Goyette 26 2233 2 0 4 16 5 27 0 0 5 1 0
59 Aron Mkungilwa 24 2000 2 2 6 5 3 7 0 0 5 1 0
53 Mastanabal Kacher 22 1252 2 1 5 27 6 12 0 0 1 0 0
64 Thomas Meilleur-Giguère 21 1866 2 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0
54 Ballou Jean Yves Tabla 21 1685 5 5 15 35 12 25 0 0 1 0 0
49 Alessandro Riggi 22 1433 6 1 13 35 12 7 0 0 3 0 0
24 Anthony Jackson-Hamel 15 1117 9 2 20 32 21 7 0 0 1 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV PKSV SV% GAA
41 James Pantemis 2 180 3 7 0 .700 1.50
22 Eric Kronberg 1 90 1 8 0 .889 1.00
70 David Paulmin 8 720 12 24 0 .667 1.50
40 Maxime Crépeau 19 1710 41 71 0 .634 2.16